jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | TOTAL | |
Água mineral | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 8,00 | R$ 6,00 | R$ 4,00 | R$ 18,00 | R$ 12,00 | R$ 16,00 | R$ 13,00 | R$ 16,00 | R$ 18,00 | R$ 111,00 |
Luz | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 77,29 | R$ - | R$ 83,81 | R$ - | R$ - | R$ 75,85 | R$ 236,95 |
Gás | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |
R$ - | R$ - | R$ - | R$ 8,00 | R$ 6,00 | R$ 4,00 | R$ 95,29 | R$ 12,00 | R$ 99,81 | R$ 13,00 | R$ 16,00 | R$ 93,85 | ||
Total | R$ 333,95 | ||||||||||||
2008 | |||||||||||||
jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | TOTAL | |
Água mineral | R$ 30,00 | R$ 18,00 | R$ 16,00 | R$ 24,00 | R$ 14,00 | R$ 10,00 | R$ 30,00 | R$ 4,00 | R$ - | R$ 16,60 | R$ 6,00 | R$ 2,00 | R$ 170,60 |
Luz | R$ - | R$ - | R$ 128,52 | R$ 125,18 | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 253,70 |
Gás | R$ 32,00 | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 32,00 |
R$ 30,00 | R$ 18,00 | R$ 144,52 | R$ 149,18 | R$ 14,00 | R$ 10,00 | R$ 30,00 | R$ 4,00 | R$ - | R$ 16,60 | R$ 6,00 | R$ 2,00 | ||
Total | R$ 424,30 | ||||||||||||
2009 | |||||||||||||
jan/09 | |||||||||||||
Água mineral | R$ 3,00 | ||||||||||||
Luz | R$ - | ||||||||||||
Gás | R$ - | ||||||||||||
R$ 3,00 | |||||||||||||
Total | R$ 3,00 |
Despesas
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário