2007 | |||||||||||||
jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | TOTAL | |
Filiação | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 7,60 | R$ 7,60 | R$ - | R$ 11,40 | R$ 11,60 | R$ 7,60 | R$ 7,60 | R$ 53,40 |
Serviços terceiros | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |
R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 7,60 | R$ 7,60 | R$ 12,00 | R$ 11,40 | R$ 11,60 | R$ 7,60 | R$ 7,60 | ||
Total | R$ 65,40 | ||||||||||||
2008 | |||||||||||||
jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | TOTAL | |
Filiação | R$ 3,80 | R$ - | R$ 7,60 | R$ 4,15 | R$ - | R$ 8,30 | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 16,60 | R$ - | R$ - | R$ 40,45 |
Serviços terceiros | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 25,90 | R$ 125,00 | R$ 150,90 |
R$ 3,80 | R$ - | R$ 7,60 | R$ 4,15 | R$ - | R$ 8,30 | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 16,60 | R$ 25,90 | R$ 125,00 | ||
Total | R$ 191,35 | ||||||||||||
2009 | |||||||||||||
jan/09 | TOTAL | ||||||||||||
Filiação | R$ 29,05 | R$ 29,05 | |||||||||||
Serviços terceiros | R$ - | R$ - | |||||||||||
R$ 29,05 | |||||||||||||
Total | R$ 29,05 |
Receitas
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário