2007 | ||||||||||||
jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | |
Receita | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 7,60 | R$ 7,60 | R$ 12,00 | R$ 11,40 | R$ 11,60 | R$ 7,60 | R$ 7,60 |
Despesa | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 8,00 | R$ 6,00 | R$ 4,00 | R$ 95,29 | R$ 12,00 | R$ 99,81 | R$ 13,00 | R$ 16,00 | R$ 93,85 |
2008 | ||||||||||||
jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | |
Receita | R$ 3,80 | R$ - | R$ 7,60 | R$ 4,15 | R$ - | R$ 8,30 | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 16,60 | R$ 25,90 | R$ 125,00 |
Despesa | R$ 30,00 | R$ 18,00 | R$ 144,52 | R$ 149,18 | R$ 14,00 | R$ 10,00 | R$ 30,00 | R$ 4,00 | R$ - | R$ 16,60 | R$ 6,00 | R$ 2,00 |
2009 | ||||||||||||
jan | ||||||||||||
Receita | R$ 29,05 | |||||||||||
Despesa | R$ 3,00 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário